Descripción
Proyecto: NOI TruebaEntrega: Mayo de 2024
Comisión: 3% + IVA
Gastos de ocupación: 4%
NOI Trueba se presenta como un edificio con exquisito diseño contemporáneo, unidades funcionales de 1, 1,5 y 2 dormitorios con posibilidad de unificaciones. Espacios cómodos, llenos de luz y sol, con grandes balcones aterrazados que ofrecen novedosos parámetros de excelencia al servicio de la calidad de vida y el confort. Una propuesta ideal para vivir, trabajar o como inversión de renta anual o temporaria.
Caracteristicas del Edificio:
Ascensor
Garage
Seguridad
Lavanderia
SUM
Parillero
Cámaras de Seguridad
Proyecto bajo el amparo de la Ley de Vivienda Promovida
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
302 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 41m² | USD 109.700 | Ver |
503 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 40m² | USD 109.900 | Ver |
502 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 41m² | USD 110.700 | Ver |
703 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 40m² | USD 112.700 | Ver |
702 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 41m² | USD 113.500 | Ver |
802 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 41 m² | USD 114.900 | Ver |
903 | Frente | 1 | 1 | No | 40 m² | USD 115.500 | Ver |
104 | Frente | 1 | 1 | No | 47 m² | USD 116.000 | Ver |
203 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 41 m² | USD 119.400 | Ver |
304 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 121.700 | Ver |
101 | Frente | 1 | 1 | No | 48 m² | USD 125.500 | Ver |
201 | Frente | 1 | 1 | No | 46 m² | USD 126.900 | Ver |
202 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 46 m² | USD 127.000 | Ver |
102 | Contrafrente | 1 | 1 | No | 104 m² | USD 133.600 | Ver |
904 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 135.900 | Ver |
1.001 | Frente | 2 | 1 | No | 77m² | USD 224.900 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar